2025년 기준, 서울·경기·부산 지역의 출산축하금(출산장려금) 지급 내용을 지자체별로 비교한 표입니다.
⚠️ 출산축하금은 지자체 조례에 따라 매년 금액과 대상, 지급 방식이 달라질 수 있으므로, 출산 예정일 또는 신고일 기준 최신 정보를 참고해야 합니다.
👶 서울·경기·부산 지역별 출산축하금 비교표 (2025년 기준)
지역 자치구/시 첫째아 둘째아 셋째아 이상 지급 방식 비고
서울 | 강남구 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 현금 (계좌 지급) | 출생일 기준 1년 이내 신청 |
〃 | 송파구 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 현금 | 거주 6개월 이상 필요 |
〃 | 양천구 | 20만 원 | 30만 원 | 50만 원 | 상품권 | 출산 전후 신청 가능 |
〃 | 동작구 | 20만 원 | 30만 원 | 100만 원 | 현금 | 둘째부터 지원 증가 |
〃 | 중구 | ❌ 없음 | ❌ 없음 | 100만 원 (셋째 이상) | 현금 | 셋째 이상만 지원 |
〃 | 전체 평균 | 약 20만~30만 원 | 약 40만 원 | 최대 100만 원 | 대부분 현금 | 구마다 차이 큼 |
지역 자치구/시 첫째아 둘째아 셋째아 이상 지급 방식 비고
경기 | 수원시 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 현금 | 거주 6개월 이상 조건 |
〃 | 성남시 | ❌ 없음 | 30만 원 | 100만 원 | 현금 | 셋째 이상은 출산장려금 외 자녀양육지원금 별도 |
〃 | 고양시 | 50만 원 | 70만 원 | 100만 원 | 현금 | 신청일 기준 6개월 이상 거주 |
〃 | 용인시 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 지역화폐 | 출산일로부터 6개월 내 신청 필수 |
〃 | 시흥시 | 50만 원 | 100만 원 | 300만 원 | 지역화폐 (시루) | 전국 최고 수준 |
〃 | 평균 | 약 30만~50만 원 | 약 70만 원 | 최대 300만 원 | 대부분 지역화폐 | 출산축하금 + 양육수당 분리 지급 지역도 있음 |
지역 자치구/시 첫째아 둘째아 셋째아 이상 지급 방식 비고
부산 | 해운대구 | 100만 원 | 150만 원 | 200만 원 | 현금 | 거주 6개월 이상 조건 |
〃 | 사하구 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 지역화폐 | 1년 내 신청 필수 |
〃 | 연제구 | 20만 원 | 40만 원 | 80만 원 | 현금 | 출산등록 필수 |
〃 | 북구 | 50만 원 | 100만 원 | 150만 원 | 현금 또는 상품권 | 자녀 출생 직후 신청 권장 |
〃 | 동래구 | 30만 원 | 50만 원 | 100만 원 | 현금 | 주민등록 기준 |
✅ 정리 요약
구분 서울 경기 부산
평균 첫째아 | 20만~30만 원 | 30만~50만 원 | 30만~100만 원 |
평균 둘째아 | 40만~50만 원 | 50만~100만 원 | 50만~150만 원 |
셋째 이상 | 100만 원 전후 | 100만~300만 원 | 100만~200만 원 |
지급 형태 | 현금/상품권 | 현금/지역화폐 | 현금/지역화폐 |
신청 조건 | 출생신고 + 거주요건 | 출생신고 + 거주요건 | 출생신고 + 거주요건 |
✅ 신청 방법 (공통)
- 출산 후 출생신고 완료
- 거주지 주민센터 방문 또는 정부24 온라인 신청
- 제출 서류:
- 신청서
- 신분증
- 가족관계증명서
- 출생증명서(의료기관 발급)
- 통장사본
✅ 확인 포인트
- 📍 대부분 **”신청일 기준으로 일정 기간 이상 거주 요건(3개월~6개월)”**이 있음
- 📍 지역화폐 지급 시 앱 설치 후 등록 필요 (예: 시흥시 ‘시루’, 고양시 ‘고양페이’ 등)
- 📍 일부 지역은 중복 지원 제한 (예: 정부의 첫만남이용권과 중복 불가 등)
📞 지역별 문의처 예시
지역 대표 번호
서울 다산콜센터 | ☎ 120 |
경기도 콜센터 | ☎ 031-120 |
부산시청 출산지원팀 | ☎ 051-888-1561 |
정부24 콜센터 | ☎ 1588-2188 |